文档与媒体
数据手册 | DXP18BN5014HL 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 信号调节 |
产品 | Baluns |
系列 | DXP |
封装 | Cut Tape, Reel |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
产品类型 | Filters |
频率范围 | 470 MHz to 790 MHz |
库存:56,025
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥4.0280
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥4.0280 | ¥4.0280 |
10+ | ¥3.6843 | ¥36.8430 |
50+ | ¥2.7323 | ¥136.6150 |
100+ | ¥2.4591 | ¥245.9100 |
250+ | ¥2.1771 | ¥544.2750 |
500+ | ¥2.0448 | ¥1,022.4000 |
1,000+ | ¥1.7716 | ¥1,771.6000 |
2,500+ | ¥1.6130 | ¥4,032.5000 |
5,000+ | ¥1.5513 | ¥7,756.5000 |
申请更低价? 请联系客服