文档与媒体
数据手册 | WLCW1608Z0GR43PB 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 固定电感器 |
安装风格 | PCB Mount |
端接类型 | SMD/SMT |
封装 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
长度 | 1.8 mm |
宽度 | 1.12 mm |
高度 | 1.02 mm |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 125 C |
封装 / 箱体 | 0603 (1608 metric) |
电感 | 430 nH |
容差 | 2 % |
最大直流电阻 | 4.5 Ohms |
Q 最小值 | 25 |
芯体材料 | Ceramic |
库存:54,179
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1