图像仅供参考 请参阅产品规格
文档与媒体
数据手册 | DDC50PFO 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | D-Sub标准连接器 |
位置数量 | 50 Position |
排数 | 3 Row |
外壳大小 | 5 (D) |
库存:57,655
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥26.7064
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥26.7064 | ¥26.7064 |
10+ | ¥22.3699 | ¥223.6990 |
25+ | ¥19.2674 | ¥481.6850 |
50+ | ¥17.3460 | ¥867.3000 |
100+ | ¥16.1120 | ¥1,611.2000 |
250+ | ¥14.0671 | ¥3,516.7750 |
500+ | ¥13.6970 | ¥6,848.5000 |
1,000+ | ¥11.6521 | ¥11,652.1000 |
2,500+ | ¥10.8412 | ¥27,103.0000 |
申请更低价? 请联系客服