文档与媒体
数据手册 | 39700-0711 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 固定接线端子 |
系列 | 39700 |
位置数量 | 11 Position |
电流额定值 | 5 A |
电压额定值 | 300 V |
节距 | 3.5 mm |
线规量程 | 20 AWG to 16 AWG |
安装角 | 45 Angle |
安装方法 | PCB Mount |
库存:57,079
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥29.8001
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥29.8001 | ¥29.8001 |
10+ | ¥22.5550 | ¥225.5500 |
25+ | ¥20.7570 | ¥518.9250 |
100+ | ¥18.3419 | ¥1,834.1900 |
250+ | ¥17.4693 | ¥4,367.3250 |
500+ | ¥16.5439 | ¥8,271.9500 |
1,000+ | ¥14.6841 | ¥14,684.1000 |
2,500+ | ¥12.2074 | ¥30,518.5000 |
5,000+ | ¥11.9606 | ¥59,803.0000 |
申请更低价? 请联系客服