文档与媒体
数据手册 | VC120626D580TP 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 压敏电阻 |
产品 | MLV |
安装风格 | PCB Mount |
系列 | VC |
端接类型 | SMD/SMT |
封装 | Reel |
最小工作温度 | - 55 C |
最大工作温度 | + 125 C |
封装 / 箱体 | 1206 (3216 metric) |
电压额定值 AC | 18 VAC |
电压额定值 DC | 26 VDC |
变阻器电压 | 34.5 V |
钳位电压 | 60 V |
峰值浪涌电流 | 120 A |
浪涌能量额定值 | 400 mJ |
电容 | 500 pF |
库存:50,642
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 10000
- 参考单价:
- ¥2.4062
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
10,000+ | ¥2.4062 | ¥24,062.0000 |
20,000+ | ¥2.3093 | ¥46,186.0000 |
申请更低价? 请联系客服